Fracción I
Inciso A
Normatividad aplicable
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | Anexo | Anexo |
| 2024 | Anexo | – | Anexo | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Inciso B
Hipervínculo a la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | Anexo | Anexo |
| 2024 | Anexo | – | Anexo | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Fracción 00
Tablas de aplicabilidad
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – | – |
| 2024 | Anexo | |||
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | – | – | – | – |
| 2020 | – | – | – | – |
| 2019 | – | – | – | – |
Fracción Derogado
Índice de la información
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | – |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Fracción II
Inciso A
Estructura Orgánica
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | Anexo | Anexo |
| 2024 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Inciso B
Organigrama
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | Anexo | Anexo |
| 2024 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Fracción III
Facultades
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | Anexo | Anexo |
| 2024 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Fracción IV
Objetivos y metas
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – | – |
| 2024 | Anexo | – | – | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Fracción V
Indicadores de Interés Público
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – | – |
| 2024 | Anexo | Anexo | – | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Fracción VI
Indicadores de Resultados
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – | – |
| 2024 | Anexo | Anexo | – | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Fracción VII
Inciso A
Planes, Programas o Proyectos
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – | – |
| 2024 | Anexo | – | – | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Inciso B
Alineación Programática y Actividad Institucional
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – | – |
| 2024 | Anexo | – | – | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Inciso C
Indicadores de Gestión
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – | – |
| 2024 | Anexo | – | – | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Inciso D
Indicadores Monitoreo Ciudad de México
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – | – |
| 2024 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Fracción VIII
Directorio de Servidores Públicos
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | Anexo | Anexo |
| 2024 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Fracción IX
Inciso A
Remuneración bruta y neta
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | Anexo | Anexo |
| 2024 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Inciso B
Tabulador de sueldos y salarios
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | Anexo | Anexo |
| 2024 | Anexo | – | Anexo | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | – | – | – | – |
| 2019 | – | – | – | – |
Fracción X
Inciso A
Gastos por concepto de viáticos
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | Anexo | Anexo |
| 2024 | Anexo | Anexo | – | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Fracción XI
Inciso A
Plazas vacantes del personal de base y confianza
Apartado
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | Anexo | Anexo |
| 2024 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Inciso B
Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza
Apartado
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | Anexo | Anexo |
| 2024 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Fracción XII
Personal contratado por honorarios
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | Anexo | Anexo |
| 2024 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Fracción XIII
Declaraciones de situación patrimonial
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | Anexo | Anexo |
| 2024 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Fracción XIV
Unidad de Transparencia
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | Anexo | – |
| 2024 | Anexo | – | Anexo | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Fracción XV
Concursos para ocupar cargos públicos
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | Anexo | Anexo |
| 2024 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Fracción XVI
Inciso A
Normatividad laboral
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | Anexo | Anexo |
| 2024 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Inciso B
Recursos públicos entregados a sindicatos
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | Anexo | Anexo |
| 2024 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | – |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Fracción XVII
Inciso A
Información curricular y sanciones administrativas
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | Anexo | Anexo |
| 2024 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | – | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Inciso B
Perfil de puesto
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | Anexo | Anexo |
| 2024 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Fracción XVIII
Sanciones administrativas
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | Anexo | Anexo |
| 2024 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Fracción XIX
Servicios ofrecidos
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | Anexo | Anexo |
| 2024 | Anexo | – | Anexo | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Fracción XX
Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | Anexo | Anexo |
| 2024 | Anexo | – | Anexo | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Fracción XXI
Inciso A
Presupuesto asignado anual
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | Anexo | – |
| 2024 | Anexo | |||
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Inciso B
Información financiera (informes trimestrales de gasto)
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | Anexo | – |
| 2024 | Anexo | |||
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Inciso C
Los ingresos recibidos por cualquier concepto
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | Anexo | Anexo |
| 2024 | Anexo | – | Anexo | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Inciso D
Presupuesto de egresos
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | Anexo | Anexo |
| 2024 | Anexo | – | Anexo | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Inciso E
Inciso F
Informes de Cuenta Pública
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | Anexo | – |
| 2024 | Anexo | |||
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Inciso G
Fondos e ingresos
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | Anexo | Anexo |
| 2024 | Anexo | – | – | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Inciso H
Estados financieros y presupuestales
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | Anexo | Anexo |
| 2024 | Anexo | – | – | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Inciso I
Recursos autogenerados
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | Anexo | Anexo |
| 2024 | Anexo | – | Anexo | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Inciso J
Programas de capacitación
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | Anexo | Anexo |
| 2024 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Fracción XXII
Inciso A
Presupuesto ejercido por rubros y capítulos
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | Anexo | Anexo |
| 2024 | Anexo | – | – | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Inciso B
Los Programas Operativos Anuales y/o Programas de Trabajo
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | Anexo | Anexo |
| 2024 | Anexo | Anexo | – | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Fracción XXIII
Metas y objetivos
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | – | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Fracción XXIV
Deuda Pública
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | Anexo | Anexo |
| 2024 | Anexo | Anexo | – | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | – | – | Anexo | – |
Fracción XXV
Inciso A
Programa Anual de Comunicación Social o equivalente
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – | – |
| 2024 | Anexo | – | Anexo | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Inciso B
Contratación de servicios de publicidad oficial
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | Anexo | – |
| 2024 | Anexo | Anexo | – | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | – | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Inciso C
Hipervínculo a información de tiempos oficiales en radio y televisión
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | – | Anexo | Anexo | Anexo |
Fracción XXVI
Resultados Auditorias
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | Anexo | Anexo |
| 2024 | Anexo | – | Anexo | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Fracción XXVII
Inciso A
Resultados Revisión de la Cuenta Pública
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | Anexo | – |
| 2024 | Anexo | |||
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Inciso B
Resultados de la dictaminación de los estados financieros
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | Anexo | Anexo |
| 2024 | Anexo | – | – | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Fracción XXVIII
Personas físicas y morales que usan recursos públicos
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – | Anexo |
| 2024 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Fracción XXIX
Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | Anexo | Anexo |
| 2024 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Fracción XXX
Inciso A
Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación restringida realizados
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | Anexo | Anexo |
| 2024 | Anexo | Anexo | – | Anexo |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Inciso B
Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – | – |
| 2024 | Anexo | Anexo | – | – |
| 2023 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2022 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2021 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2020 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
| 2019 | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Fracción XXXI
Informes emitidos
| Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
|---|---|---|---|---|
